Table 2.9-1 UCF STORMWATER MASTER PLAN DRAINAGE TABLE SUMMARY

BASIN # DRAINAGE AREA (A.C.) TOTAL PROPOSED IMPERVI-OUS AREA (A.C.) TOTAL POND SIZE @ NWL (A.C.) POND NWL ELEV. (FT.) POND CON-TROL ELEV. (FT.) 25 YR/ 24HR 100 YR/ 24HR D.H.W. (FT.) WATER QUALITY VOLUME (AC-FT) REMAIN IMPV. AL-LOWED (AC)
1-B 1.50 0.44 0.10 66.80 67.43 68.94 69.17   0.00
1-C 0.61 0.00 0.13 64.20 66.00 66.02 66.03   0.00
1-D 49.80 26.25 2.84 65.50 67.21 68.70 69.09 5.47 3.68
1-E 9.29 0.00       65.34 65.55   0.00
1-F 16.34 7.92 1.00 65.50 66.68 68.43 69.29 1.65 5.55
1-G 63.34 0.00       65.34 64.54   0.00
                   
2-A 8.66 3.90 0.96 67.50 67.82 69.87 70.53   0.00
2-B 2.81 1.80 0.10 66.90 67.82 69.43 69.83   0.00
2-C 0.57 0.00 0.10 64.70 66.50 66.53 66.54   0.00
2-D 23.24 0.00       64.25 64.30   0.00
2-E 23.57 0.00       62.60 62.65   0.00
2-H 154.38 74.00 15.00 48.00 48.91 51.22 51.82 15.42 58.68
2-H3 32.53 16.50 3.00 53.00 54.00 55.80 56.31 3.44 16.50
2-Z 52.10 0.00       46.49 47.79   0.00
          65.90        
3-A 103.92 51.00 10.00 65.00 77.79 67.13 67.61 10.63 10.98
3-C 16.09 7.91 1.70 77.00   78.28 78.45 1.65 6.90
3-Z 13.95 0.00       56.90 57.20   0.00
                   
4-B 63.85 34.15 2.00 68.00 69.84 71.73 73.07 7.11 7.60
4-F 44.33 27.20             0.00
4-K 39.51 19.80 3.50 67.00 67.92 69.17 69.50 4.13 19.30
4-L 85.92 43.95 5.10 58.00 59.70 61.30 62.14 9.16 30.33
4-M 13.19 5.52 0.50 57.75 59.53 60.72 60.92 1.15 0.00
4-R 115.84 59.00 8.00 59.00 60.29 62.04 62.40 12.29 44.93
4-Z 222.31 0.00       57.20 57.20   0.00
4-S 4.83 2.34 0.11 61.00 63.90 64.46 64.59 0.49 0.36
4Z-S 5.67 3.73             2.77
                   
                   
TOTALS 1169.19 374.41 54.03           207.63